هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء ، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.3303 …… 12.0055

1 دولار أمريكي 8.65470 …. 10.0581

1 دولار كندي 7.03460 ….. 8.17540

1 جنيه استرليني 12.1020 ….. 14.0640

1 جنيه جبل طارق 12.0840 …..14.0440

1 فرنك سويسري 9.42580 …. 10.9540

100 كرونة دنماركية 138،920 …. 161،440

100 كرونة سويدية 102.080 ….. 118.640.00

100 كرونة نرويجية 101.580 …. 118.060

1 ريال سعودي 2.30790 …. 2.68210

1 دينار كويتي 28.7540 …. 33.4160

1 درهم إماراتي 2.35620 ….. 2.73820

1 ريال قطري 2.33760 …. 2.71660

1 دينار بحريني 22.9570 …. 26.6790

100 ين ياباني 7.80400 … 9.06960

1 ريال عماني 22.4790 …. 26.1250

مقالات ذات الصلة

8 أغسطس 2022

وزارة الفلاحة: محصول الحبوب تراجع إلى 34 مليون قنطار بانخفاض بلغ 67 في المائة

4 أغسطس 2022

المغرب يراهن على إنتاج المزيد من الكهرباء وينتهي من تركيب أطول “توربينات” في إفريقيا

22 يونيو 2022

لقْجــع: “للّي باغي يمارس التجارة الإلكترونية يخلّـص”

14 يونيو 2022

صادم انهيار جديد لـ البتكوين.. يوم أسود للعملات المشفرة